Palkat - Kymenlaakso
Keskivertoa pienempi bruttotulo 3224 EUR tarkoittaa tuotkimuksen Palkkadata.fi mukaan 63% työntekijöitä.
KymenlaaksoKorkeapalkkaisimmat ammatit
Tehtävä | Keskimääräinen bruttopalkka (EUR) |
---|
Konsernin johtaja | 12646 |
Silmälääkäri | 9685 |
Ortopedi | 9498 |
Maajohtaja | 7859 |
Liiketoimintayksikön johtaja | 7857 |
Pääjohtaja | 7797 |
Toimitusjohtaja | 7619 |
Osakemeklari | 7377 |
Liiketoimintayksikön johtaja | 7204 |
Arvopapereiden välittäjä | 7110 |
Upota sivuun
KymenlaaksoPienipalkkaisimmat ammatit
Tehtävä | Keskimääräinen bruttopalkka (EUR) |
---|
Portieeri | 1365 |
Pikaruokaa työntekijä | 1371 |
Matkaopas | 1547 |
Keittiöapulainen | 1674 |
Siivooja | 1714 |
Huonesiivooja | 1729 |
Tutkimushaastattelija | 1730 |
Pizzakokki | 1741 |
Apukokki | 1767 |
Tuotantoeläinten hoitaja | 1803 |
Upota sivuun